Concours à 3 points
Dans le cadre de La Coupe Landolt, un concours de tirs à 3 points est organisé. Un total de 33 points maximum est réalisable. Le vainqueur du concours gagne le trophée (coupe) et un bon de CHF 500.- de la maison DECATHLON. Lors de la finale si le record de points historique est battu, le joueur gagne également un montant de CHF 500.- en espèce.
Le record à battre est de 24 points réalisé par la gâchette Dusan Mladjan en 2017.
Samedi 6 septembre à 16h
Concours à 3pts
Concours à 3pts
| Années | Vainqueurs | Points |
| 2015 | Dusan Mladjan (Lions de Genève) | 21 |
| 2016 | Florian Steinmann (Lugano Tigers) | 12 |
| 2017 | Dusan Mladjan (Fribourg Olympic) | 24 |
| 2018 | Karl Cochran (BBC Monthey-Chablais) | 17 |
| 2019 | Denis Donkor (Telenet Giants Antwerp) | 17 |
| 2022 | Nate West (Union Neuchâtel) | 15 |
| 2023 | Florian Koch (Telekom Baskets Bonn) | 18 |
| 2025 | Judson Martindale (Manchester Basketball) | 20 |









